分子式和結(jié)構(gòu)式
C5H8 H2C=C(CH3)CH=CH2
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
聚合級(jí) | 化學(xué)級(jí) | ||
1 | 外觀 | 無(wú)機(jī)械雜質(zhì)透明液體 | |
2 | 色度,(Hazen單位—鉑-鈷號(hào)) | ≤30 | ≤100 |
3 | 異戊二烯,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≥99.5 | ≥98.5 |
4 | 異戊二烯二聚物,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.2 | - |
5 | 烷烴及單烯烴,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.05 | - |
6 | 環(huán)戊二烯,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.0050 | - |
7 | 炔烴,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.0050 | - |
8 | 間戊二烯,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.0080 | - |
9 | 二甲基甲酰胺,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.0010 | - |
10 | 硫,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.0005 | - |
11 | 羰基化合物,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.0010 | - |
12 | 水分,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.020 | ≤0.030 |
13 | TBC1,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 0.0040~0.0200 | - |
1:4-(1,1-二甲基乙基)-1,2-苯二酚,也稱對(duì)特丁基鄰苯二酚。
性質(zhì)
該產(chǎn)品為無(wú)色或微黃色透明易燃易爆液體。
比重::0.6806;
熔點(diǎn):-147.7℃ ;
沸點(diǎn):34.1℃;
閃點(diǎn):-53.89℃;
自燃點(diǎn):220℃;
爆炸極限(V/V):1.5~9.7% 。